Sonderöffnungszeiten sind
im Kalender ersichtlich
Bad
- So:
- 08:00–22:00 Uhr
- 50-m-Bahn
- Sauna
- Sprungturm
- Bad
-
Es gelten folgende Preise an der Badkasse:
Erwachsene
Tageskarte 10,90 €
3 Std. 8,90 €
1,5 Std. 7,50 €Jugendliche (12 bis unter 16 Jahre)
Tageskarte 5,20 €
3 Std. 4,30 €
1,5 Std. 3,60 €Kinder (unter 12 Jahren)
Tageskarte 2,70 €
3 Std. 2,20 €
1,5 Std. 1,90 €Es gelten folgende Preise an der Badkasse:
Erwachsene
Tageskarte 10,90 €
3 Std. 8,90 €
1,5 Std. 7,50 €Jugendliche (12 bis unter 16 Jahre)
Tageskarte 5,20 €
3 Std. 4,30 €
1,5 Std. 3,60 €Kinder (unter 12 Jahren)
Tageskarte 2,70 €
3 Std. 2,20 €
1,5 Std. 1,90 €
Die Alsterschwimmhalle mit ihrer prägnanten Dachkonstruktion gilt als eines von Hamburgs Wahrzeichen und erstrahlt nach einer grundlegenden Sanierung und Modernisierung in neuem Glanz und mit erweitertem Angebot. Unter anderem erwarten Sie hier insgesamt sechs Becken inklusive 50-Meter-Becken, Entspannungsbecken und ein separates Sprungbecken. Dazu über 800 m2 Saunafläche, neue, abwechslungsreiche Aqua Fitnesskurse und der Fitnessclub THE RAY mit einer Gesamtfläche von über 1600 m2 und einem einzigartigen Blick in die Halle.
Bad-Angebot
- 50-m-Bahn
- Aqua Fitnesskurse
- Gastronomie
- Hallenbad
- Massage
- Nichtschwimmerbecken
- Sauna
- Schwimmclub
- Sprungturm
DIE BECKEN
In unserer Halle erwartet Sie ein riesiges 50-Meter-Becken mit insgesamt 10 Bahnen, ein 25-Meter-Schwimmbecken mit 5 Bahnen, ein separates Sprungbecken samt 1-Meter-Brett und 3- bzw. 5-Meter-Sprungturm mit Plattform, ein großzügiges Kursbecken sowie ein Lehrschwimmbecken. Zur Entspannung und Regeneration stehen Ihnen ein Kalttauchbecken sowie ein 6 mal 4 Meter großes Entspannungsbecken im Obergeschoss zur Verfügung.
SAUNA
800 m2 Saunalandschaft, 5 Schwitzräume, 1 Saunaterrasse: Freuen Sie sich auf ein vielfältiges
Angebot und entdecken Sie auf das Thema Sport abgestimmte Konzepte wie Infrarotsauna, Mediensauna oder Klönschnack-Sauna.
KURSE
Entdecken Sie innovative Aqua Fitnesskurse und buchen Sie diese ab dem 01.01.2024 direkt über die Website unseres Fitnessclubs The Ray.
FITNESSCLUB
In unserem Fitnessclub THE RAY erwartet Sie eine spannende Mischung aus hochwertigen Geräten und einer Vielzahl anspruchsvollen Les Mills®- und Aqua Fitnesskursen. Trainieren Sie an modernsten Krafttrainingsstationen der Insignia-Linie von Life Fitness, entdecken Sie das innovative Modulsystem der Hammer Strength Box oder genießen Sie das Training an der Calisthenics-Station auf unserer Dachterrasse – trainieren Sie ganz nach Ihren persönlichen Ansprüchen. Jetzt Mitglied werden.
SCHWIMMCLUB
Sie schwimmen viel und gerne? Dann sind Sie in unserem Schwimmclub genau richtig.
GASTRONOMIE
An unseren Bars im Fitness- und Saunabereich finden Sie neben Kaltgetränken und Kaffeespezialitäten auch Smoothies sowie Proteinshakes, frische Salate, Pasta und mehr.
Barrierefreiheit
- Barrierefreie Dusche
- Barrierefreie Toiletten
- Barrierefreie Umkleidekabinen
- Barrierefreier Zugang und Eingangsbereich
- Duschrollstuhl
- Poollift
Unsere Bahnenbelegung
Die Übersicht zeigt Ihnen, mit welchen Aktivitäten die Schwimmbahnen belegt sind. Grün signalisiert freies Schwimmen. Für detailliertere Informationen bewegen Sie Maus/Finger über die Balken.
50m Becken
Bitte wählen sie einen Tag aus.
01.12.2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
08:15 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
08:30 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
08:45 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
09:00 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
09:15 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
09:30 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
09:45 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
10:00 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
10:15 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
10:30 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
10:45 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
11:00 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
11:15 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
11:30 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
11:45 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
12:00 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
12:15 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
12:30 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
12:45 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
13:00 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
13:15 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
13:30 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
13:45 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
14:00 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
14:15 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
14:30 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
14:45 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
15:00 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
15:15 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
15:30 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
15:45 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
16:00 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
16:15 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
16:30 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
16:45 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
17:00 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
17:15 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
17:30 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
17:45 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
18:00 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
18:15 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
18:30 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
18:45 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
19:00 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
19:15 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
19:30 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
19:45 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
20:00 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
20:15 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
20:30 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
20:45 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
21:00 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
21:15 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
21:30 | frei | frei | frei | frei | Tempobahn 08:00—21:45 | Tempobahn 08:00—21:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
21:45 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||||||
25m Becken
Bitte wählen sie einen Tag aus.
Lehrschwimmbecken
Bitte wählen sie einen Tag aus.
Fitnessclub The Ray
1600 m2 Gym mit View- und Outdoorfläche, 800 m2 Saunawelt, vielfältige Les Mills® Angebote und exklusive Aqua Fitnesskurse: Entdecken Sie THE RAY – Hamburgs einzigen Fitnessclub mit einer Wasserfläche von 2000 m2.
Alsterschwimmhalle Online-Blog
Drei Jahre lang haben wir die Alsterschwimmhalle von Grund auf saniert, modernisiert und erweitert. Eine Zeit, die wir für Sie mit jeder Menge spannenden Fakten in eindrucksvollem Film- und Bildmaterial zusammengefasst haben. Schauen Sie doch mal rein!
Massage
Entspannung gefällig? Die passenden Massageanwendungen zu Ihrem Sportprogramm finden Sie hier. Aber auch ohne Bad-, Sauna- oder Fitnessclubbesuch sind Sie bei unserem Massagepartner herzlich willkommen.
Unsere Bäder in der Übersicht
Mit unserer Standortsuche sehen Sie schnell, welches Bad in Ihrer Nähe ist und zu Ihren Anforderungen passt.
Unsere Multi Card
Mit unserer Multi Card können Sie ordentlich sparen – mehr Informationen finden Sie hier.