Sonderöffnungszeiten sind
im Kalender ersichtlich
- Sa:
- 08:00–22:00 Uhr
- Hallenbad
- Kletterwand
- Wasserspielplatz
- Aqua Fitnesskurse
- Sauna
- Bad
-
Es gelten folgende Preise an der Badkasse (ab 01.01.2024):
Erwachsene
Tageskarte 10,90 €
3 Std. 8,90 €
1,5 Std. 7,50 €Jugendliche (12 bis unter 16 Jahre)
Tageskarte 5,20 €
3 Std. 4,30 €
1,5 Std. 3,60 €
Kinder (unter 12 Jahren)
Tageskarte 2,70 €
3 Std. 2,20 €
1,5 Std. 1,90 €Es gelten folgende Preise an der Badkasse (ab 01.01.2024):
Erwachsene
Tageskarte 10,90 €
3 Std. 8,90 €
1,5 Std. 7,50 €
Jugendliche (12 bis unter 16 Jahre)
Tageskarte 5,20 €
3 Std. 4,30 €
1,5 Std. 3,60 €
Kinder (unter 12 Jahren)
Tageskarte 2,70 €
3 Std. 2,20 €
1,5 Std. 1,90 € - Online Tickets
-
Weitere Informationen und Buchung von Tickets im
Online-Shop.Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt.
Weitere Informationen und Buchung von Tickets im
Online-Shop.Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt.
Ganz gleich, ob Sie Entspannung und Ruhe suchen oder Action für die ganze Familie wollen – das 2017 komplett erneuerte Freizeitbad Bondenwald vereint beides unter einem Dach. Im „Bondiland“ erwartet die Kleinsten eine fantasievolle Wasserwelt zum Spielen. Sportlich Aktive kommen im Actionpool mit Kletterwand, Kletternetz und Sprungturm auf ihre Kosten. Und wer stattdessen oder danach zur Ruhe kommen möchte, der entspannt in der liebevoll gestalteten japanischen Saunawelt.
Bad-Angebot
- Aqua Fitnesskurse
- Gastronomie
- Hallenbad
- Kletterwand
- Liegewiese
- Massage
- Nichtschwimmerbecken
- Sauna
- Schwimmschule Kinder
- Sommerfreibad
- Sprungturm
- Wasserspielplatz
DIE BECKEN
Wer einfach seine Bahnen ziehen möchte, kann zu verschiedenen Schwimmzeiten (außerhalb der Actionzeiten) ins Mehrzweckbecken. Bei 27 °C und einer Beckentiefe von 1,10 m bis 3,80 m haben Sie auf 25 m Länge Platz zum Schwimmen. Für alle Nichtschwimmer/‑innen bieten wir ein 32 °C warmes und 12 m langes Becken mit 80 cm bis 1,30 m Tiefe. Auf rund 100 m² kann man im Außenbecken bei 25 °C und einer Tiefe von 1,30 m schwimmen oder die entspannende Wirkung der Massagedüsen und Nackenduschen genießen.
ACTION
Nachmittags wird das große Mehrzweckbecken zum Actionpool. Dazu wird ein Kletternetz über das Becken gespannt. Wer lieber hoch hinaus möchte, der nutzt die 7-Meter-Kletterwand und kraxelt sicher über der Wasseroberfläche. Wer sich langsam an die Höhe herantasten möchte, kann den Sprung vom 1-Meter- oder vom 3-Meter-Brett wagen.
WASSERSPIELPLATZ
In der quirligen Fantasiewelt „Bondiland“ erwarten die Kinder freundliche wasserspeiende Drachen, Grotten und Bachläufe zum Entdecken sowie eine Rutsche. Aufgeteilt auf 3 Becken, sind das 32 °C warme Wasser und eine seichte Beckentiefe bis 40 cm perfekt, auch für die kleinsten Entdecker. Noch mehr actionreiche Highlights für Kinder bis 5 Jahre finden Sie hier.
SOMMERFREIBAD
Kommt die warme Sonne heraus, öffnet auch das Bad Bondenwald die Pforten nach draußen. Hier erwartet sportliche Schwimmerinnen und Schwimmer ein 50-Meter-Mehrzweckbecken. Mit einer Tiefe von 80 cm bis 3,80 m ist es wie gemacht für lange Bahnen. Zudem bieten unser 1-Meter- und unser 3-Meter-Brett die Möglichkeit für Sprünge unter freiem Himmel. Der Outdoor-Wasserspielplatz lockt mit Rutschen und einem rund 25-m²-Außenplanschbecken mit einer Beckentiefe von 10 cm bis 30 cm. Wer die Sonne außerhalb des Wassers genießen will, dem stehen ein Spielplatz und Tischtennisplatten zur Verfügung.
SAUNA
Atatakai kangei – herzlich willkommen in unserer großen Saunalandschaft im japanischen Stil! Neben unterschiedlichen Saunen, die jede für sich schon ein Erlebnis sind, erwarten Sie im rund 8000 m² großen Saunagarten ein Wandelpfad zum Abkühlen und eine idyllische Teichanlage. Alles zur Sauna im Bad Bondenwald und zu unserem vielfältigen Saunaangebot erfahren Sie hier.
KURSE
Entdecken Sie den passenden Kurs mit Hilfe unseres Kursfinders und buchen Sie ihn direkt online in unserem Shop.
GASTRONOMIE
In der Badgastronomie erhalten Sie eine große Auswahl an Speisen, Kalt- und Heißgetränken.
Montag - Sonntag 11:00 bis 19:00 Uhr
Barrierefreiheit
- Barrierefreie Dusche
- Barrierefreie Toiletten
- Barrierefreie Umkleidekabinen
- Barrierefreier Zugang und Eingangsbereich
- Duschrollstuhl
- Poollift
Unsere Bahnenbelegung
Die Übersicht zeigt Ihnen, mit welchen Aktivitäten die Schwimmbahnen belegt sind. Grün signalisiert freies Schwimmen. Für detailliertere Informationen bewegen Sie Maus/Finger über die Balken.
Mehrzweckbecken
Bitte wählen sie einen Tag aus.
Lehrschwimmbecken
Bitte wählen sie einen Tag aus.
Trainingsschwimmhalle
Bitte wählen sie einen Tag aus.
29.03.2025
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
08:15 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
08:30 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
08:45 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
09:00 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
09:15 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
09:30 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
09:45 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
10:00 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
10:15 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
10:30 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
10:45 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
11:00 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
11:15 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
11:30 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
11:45 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
12:00 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
12:15 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
12:30 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
12:45 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
13:00 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
13:15 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
13:30 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
13:45 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
14:00 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
14:15 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
14:30 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
14:45 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
15:00 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
15:15 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
15:30 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
15:45 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
16:00 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
16:15 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
16:30 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
16:45 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
17:00 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
17:15 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
17:30 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
17:45 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
18:00 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
18:15 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
18:30 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
18:45 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
19:00 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
19:15 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
19:30 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
19:45 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
20:00 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
20:15 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
20:30 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
20:45 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
21:00 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
21:15 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
21:30 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
21:45 | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | kein öffentlicher Badebetrieb | |||||
Unsere Bäder in der Übersicht
Mit unserer Standortsuche sehen Sie schnell, welches Bad in Ihrer Nähe ist und zu Ihren Anforderungen passt.
Unsere Multi Card
Mit unserer Multi Card können Sie ordentlich sparen – mehr Informationen finden Sie hier.