Aktuelle Einschränkungen
Öffnungszeiten Weihnachtsfeiertage und Jahreswechsel
Liebe Gäste,
bitte beachten Sie die geänderten Öffnungszeiten an Weihnachten und zum Jahreswechsel. Die jeweiligen Öffnungszeiten ersehen Sie in der Übersicht “Aktuelle Öffnungszeiten” auf unserer Startseite oder in den Öffnungszeitenboxen unserer Bad- und Saunaseiten. Bitte nutzen Sie hierfür die Kalenderfunktion.
Die Öffnungszeiten von der Eissporthalle Eisland und dem Fitnessclub The Ray finden Sie hier:
Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage und einen guten Rutsch in das Jahr 2025!
Bad
- Mo:
- geschlossen
- Kassenschluss
30 Minuten vor Öffnungszeitenende
- Hallenbad
- 50-m-Bahn
- Wasserspielplatz
- Aqua Fitnesskurse
- Badkasse
-
Es gelten folgende Preise an der Badkasse (ab 01.01.2025):
Erwachsene
Tageskarte 7,70 €Jugendliche (12 bis unter 16 Jahre)
Tageskarte 3,70 €Kinder (unter 12 Jahren)
Tageskarte 1,90 €Es gelten folgende Preise an der Badkasse (ab 01.01.2025):
Erwachsene
Tageskarte 7,70 €Jugendliche (12 bis unter 16 Jahre)
Tageskarte 3,70 €Kinder (unter 12 Jahren)
Tageskarte 1,90 € - Online Tickets
-
Weitere Informationen und Buchung von Tickets im
Online-Shop.Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt.
Weitere Informationen und Buchung von Tickets im
Online-Shop.Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt.
Wenn Sie gerne lange Bahnen schwimmen möchten, sind Sie im Familienbad Ohlsdorf genau richtig. Das 2019 eröffnete Bad bietet eines der wenigen 50-Meter-Indoor-Schwimmbecken in Hamburg. Und selbst bei regem Betrieb im Bad kommen sportliche Schwimmer/-innen auf ihre Kosten: Durch eine Hubwand kann das Becken einfach in zwei 25-Meter-Becken aufgeteilt werden. So werden unterschiedliche Bereiche geschaffen und können parallel für verschiedene Aktivitäten genutzt werden. Natürlich darf in einem Familienbad der Wasserspielplatz nicht fehlen. Neben einer Rutsche sorgen Bodensprudler für große Begeisterung bei den kleinsten Gästen.
Im Jahr 2021 erhielt das Familienbad Ohlsdorf den renommierten Global Design & Architecture Award. Der klimafreundliche und ganzheitliche Neubau wird mit dem ersten Platz in der Kategorie ‘Sport & Erholung’ ausgezeichnet.
Bad-Angebot
- 50-m-Bahn
- Aqua Fitnesskurse
- Hallenbad
- Liegewiese
- Nichtschwimmerbecken
- Schwimmclub
- Schwimmschule Kinder
- Sprungturm
- Wasserspielplatz
DIE BECKEN
Ein Highlight für alle Schwimmbegeisterten ist die 50-Meter-Bahn. Mit 6 Bahnen und einer Beckentiefe von 1,35 bis 3,80 m ist es perfekt für Schwimmtrainings bei angenehmen 27 °C. Durch eine Hubwand kann das Becken auch geteilt werden, sodass es jederzeit weiterhin sowohl zum Schwimmen als auch für andere Aktivitäten genutzt werden kann.
WASSERSPIELPLATZ
Das Indoor-Kleinkindbecken bietet neben viel Spaß zum Planschen eine Rutsche und viele Mini-Springbrunnen bei 32 °C und einer Wassertiefe von 0 bis 60 cm.
KURSE
Unsere Aqua Fitnesskurse finden im hochmodernen Kursbecken mit höhenverstellbarem Boden statt. Auf 15 x 15 m und bei einer Wassertiefe von 94 cm bis 1,35 m trainieren Sie bei angenehmen 32 °C. Entdecken Sie den passenden Kurs mit Hilfe unseres Kursfinders und buchen Sie ihn direkt online in unserem Shop.
Barrierefreiheit
- Barrierefreie Dusche
- Barrierefreie Toiletten
- Barrierefreie Umkleidekabinen
- Barrierefreier Zugang und Eingangsbereich
- Duschrollstuhl
- Poollift
Unsere Bahnenbelegung
Die Übersicht zeigt Ihnen, mit welchen Aktivitäten die Schwimmbahnen belegt sind. Grün signalisiert freies Schwimmen. Für detailliertere Informationen bewegen Sie Maus/Finger über die Balken.
50 Meter- Mehrzweckbecken
Bitte wählen sie einen Tag aus.
Kursbecken
Bitte wählen sie einen Tag aus.
26.06.2024
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||
06:45 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||
07:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||
07:15 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||
07:30 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||
07:45 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||
08:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||
08:15 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||
08:30 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||
08:45 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||
09:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||
09:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||
09:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||
09:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||
10:00 | frei | frei | frei | frei | |||||
10:15 | frei | frei | frei | frei | |||||
10:30 | frei | frei | frei | frei | |||||
10:45 | frei | frei | frei | frei | |||||
11:00 | frei | frei | frei | frei | |||||
11:15 | frei | frei | frei | frei | |||||
11:30 | frei | frei | frei | frei | |||||
11:45 | frei | frei | frei | frei | |||||
12:00 | frei | frei | frei | frei | |||||
12:15 | frei | frei | frei | frei | |||||
12:30 | frei | frei | frei | frei | |||||
12:45 | frei | frei | frei | frei | |||||
13:00 | frei | frei | frei | frei | |||||
13:15 | frei | frei | frei | frei | |||||
13:30 | frei | frei | frei | frei | |||||
13:45 | frei | frei | frei | frei | |||||
14:00 | frei | frei | frei | frei | |||||
14:15 | frei | frei | frei | frei | |||||
14:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 14:30—15:00 | frei | frei | frei | |||||
14:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 14:30—15:00 | frei | frei | frei | |||||
15:00 | frei | frei | frei | frei | |||||
15:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 15:15—15:45 | frei | frei | frei | |||||
15:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 15:15—15:45 | frei | frei | frei | |||||
15:45 | frei | frei | frei | frei | |||||
16:00 | Vereinsschwimmen 16:00—18:00 | frei | frei | frei | |||||
16:15 | Vereinsschwimmen 16:00—18:00 | frei | frei | frei | |||||
16:30 | Vereinsschwimmen 16:00—18:00 | frei | frei | frei | |||||
16:45 | Vereinsschwimmen 16:00—18:00 | frei | frei | frei | |||||
17:00 | Vereinsschwimmen 16:00—18:00 | frei | frei | frei | |||||
17:15 | Vereinsschwimmen 16:00—18:00 | frei | frei | frei | |||||
17:30 | Vereinsschwimmen 16:00—18:00 | frei | frei | frei | |||||
17:45 | Vereinsschwimmen 16:00—18:00 | frei | frei | frei | |||||
18:00 | Aqua Fit für Schwangere Prävention 18:00—18:45 | Aqua Fit für Schwangere Prävention 18:00—18:45 | frei | frei | |||||
18:15 | Aqua Fit für Schwangere Prävention 18:00—18:45 | Aqua Fit für Schwangere Prävention 18:00—18:45 | frei | frei | |||||
18:30 | Aqua Fit für Schwangere Prävention 18:00—18:45 | Aqua Fit für Schwangere Prävention 18:00—18:45 | frei | frei | |||||
18:45 | Aqua Gym Prävention 18:45—19:30 | Aqua Gym Prävention 18:45—19:30 | frei | frei | |||||
19:00 | Aqua Gym Prävention 18:45—19:30 | Aqua Gym Prävention 18:45—19:30 | frei | frei | |||||
19:15 | Aqua Gym Prävention 18:45—19:30 | Aqua Gym Prävention 18:45—19:30 | frei | frei | |||||
19:30 | frei | frei | frei | frei | |||||
19:45 | frei | frei | frei | frei | |||||
Unsere Bäder in der Übersicht
Mit unserer Standortsuche sehen Sie schnell, welches Bad in Ihrer Nähe ist und zu Ihren Anforderungen passt.
Unsere Multi Card
Mit unserer Multi Card können Sie ordentlich sparen – mehr Informationen finden Sie hier.