Sonderöffnungszeiten sind
im Kalender ersichtlich
Bad
- Do:
- 10:00–20:00 Uhr
- Aqua Fitnesskurse
- Nichtschwimmerbecken
- Hallenbad
- Schwimmclub
- Ganzjahresfreibad
- Badkasse
-
Es gelten folgende Preise an der Badkasse:
Erwachsene
Tageskarte 7,50 €Jugendliche (12 bis unter 16 Jahren)
Tageskarte 3,60 €Kinder (unter 12 Jahren)
Tageskarte 1,90 €Es gelten folgende Preise an der Badkasse:
Erwachsene
Tageskarte 7,50 €Jugendliche (12 bis unter 16 Jahren)
Tageskarte 3,60 €Kinder (unter 12 Jahren)
Tageskarte 1,90 € - Online Tickets
-
Weitere Informationen und Buchung von Tickets im
Online-Shop.Weitere Informationen und Buchung von Tickets im
Online-Shop.
Unser erst 2018 modernisiertes Hallenbad Rahlstedt ist wie gemacht für alle Aktivitäten rund ums Wasser: Ganz gleich, ob Sie lieber in Ruhe schwimmen, sich bei der Aqua Fitness richtig auspowern oder einfach nur ein paar fröhliche Stunden mit den Kindern im Schwimmbad verbringen wollen. Unsere große Fensterfront sorgt für jede Menge Tageslicht und einen schönen Ausblick ins Grüne.
Bad-Angebot
- Aqua Fitnesskurse
- Ganzjahresfreibad
- Gastronomie
- Hallenbad
- Liegewiese
- Nichtschwimmerbecken
- Rutsche
- Schwimmclub
- Schwimmschule Kinder
- Sprungturm
DIE BECKEN
Das 27 °C warme Mehrzweckbecken ist 25 m lang, bis zu 3,80 m tief und bietet 6 Bahnen mit Startblöcken zum sportlichen oder entspannten Schwimmen. Zudem gibt es eine Sprunganlage mit 1- und 3-Meter-Brett. Im Nichtschwimmerbecken erwarten einen angenehme 32 °C Wassertemperatur im 12 x 9 m großen Pool mit 80 cm bis 1,30 m Beckentiefe. Eine kleine Rutsche sorgt für Badespaß bei den Kleinsten.
GANZJAHRESFREIBAD
Freiluftschwimmen das ganze Jahr über! Mit fünf 25-Meter-Bahnen und 25 °C warmen Wasser können Sie das ganze Jahr über Ihre Bahnen an der frischen Luft ziehen. Der Wasserspielplatz ist im Sommer ein großer Spaß für die Kleinen und die große Wiese lädt zum Entspannen ein. Natürlich steht Ihnen das Hallenbad ebenso zum Schwimmen zur Verfügung. Wo Sie sonst noch das ganze Jahr draußen schwimmen können, erfahren Sie auf unserer Ganzjahresfreibäder-Seite.
SCHWIMMCLUB
Sie schwimmen auch schon frühmorgens viel und gerne? Dann sind Sie beim Schwimmclub genau richtig. Mitglieder können dabei bereits vor den regulären Öffnungszeiten loslegen.
KURSE
Entdecken Sie den passenden Kurs mit Hilfe unseres Kursfinders und buchen Sie ihn direkt online in unserem Shop.
Barrierefreiheit
- Barrierefreie Dusche
- Barrierefreie Toiletten
- Barrierefreie Umkleidekabinen
- Barrierefreier Zugang und Eingangsbereich
- Duschrollstuhl
- Poollift
Unsere Bahnenbelegung
Die Übersicht zeigt Ihnen, mit welchen Aktivitäten die Schwimmbahnen belegt sind. Grün signalisiert freies Schwimmen. Für detailliertere Informationen bewegen Sie Maus/Finger über die Balken.
Mehrzweckbecken
Bitte wählen sie einen Tag aus.
10.07.2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||||
06:45 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||||
07:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||||
07:15 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||||
07:30 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||||
07:45 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||||
08:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||||
08:15 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||||
08:30 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||||
08:45 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||||
09:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
09:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
09:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
09:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
10:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | frei | frei | |||||||
10:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | frei | frei | |||||||
10:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | frei | frei | |||||||
10:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | frei | frei | |||||||
11:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | frei | frei | |||||||
11:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | frei | frei | |||||||
11:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | frei | frei | |||||||
11:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | frei | frei | |||||||
12:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | frei | frei | |||||||
12:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | frei | frei | |||||||
12:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | frei | frei | |||||||
12:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—14:00 | frei | frei | |||||||
13:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 13:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 13:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 13:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 13:00—14:00 | frei | frei | |||||||
13:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 13:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 13:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 13:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 13:00—14:00 | frei | frei | |||||||
13:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 13:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 13:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 13:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 13:00—14:00 | frei | frei | |||||||
13:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 13:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 13:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 13:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 13:00—14:00 | frei | frei | |||||||
14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
14:15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
14:30 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
14:45 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
15:15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
15:30 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
15:45 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
16:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | frei | frei | |||||||
16:15 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | frei | frei | |||||||
16:30 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | frei | frei | |||||||
16:45 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | frei | frei | |||||||
17:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | frei | frei | |||||||
17:15 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | frei | frei | |||||||
17:30 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | frei | frei | |||||||
17:45 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | frei | frei | |||||||
18:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | frei | frei | |||||||
18:15 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | frei | frei | |||||||
18:30 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | frei | frei | |||||||
18:45 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | frei | frei | |||||||
19:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | frei | frei | |||||||
19:15 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | frei | frei | |||||||
19:30 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | frei | frei | |||||||
19:45 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | AMTV-FTV-HH/WTB 16:00—20:00 | frei | frei | |||||||
Lehrschwimmbecken
Bitte wählen sie einen Tag aus.
Ganzjahresfreibad
Bitte wählen sie einen Tag aus.
Unsere Bäder in der Übersicht
Mit unserer Standortsuche sehen Sie schnell, welches Bad in Ihrer Nähe ist und zu Ihren Anforderungen passt.
Unsere Multi Card
Mit unserer Multi Card können Sie ordentlich sparen – mehr Informationen finden Sie hier.