Aktuelle Einschränkungen
Temperatur im Dinoland niedriger
Aufgrund von einer technischer Störung ist die Temperatur im Dinoland derzeit um ca. 5°C niedriger.
Sonderöffnungszeiten sind
im Kalender ersichtlich
Bad
- Do:
- 09:00–22:00 Uhr
- Hallenbad
- Wasserspielplatz
- Ganzjahresfreibad
- Sauna
- Aqua Fitnesskurse
- Badkasse
-
Es gelten folgende Preise an der Badkasse (ab 01.01.2024):
Erwachsene
Tageskarte 10,90 €
3 Std. 8,90 €
1,5 Std. 7,50 €Jugendliche (12 bis unter 16 Jahre)
Tageskarte 5,20 €
3 Std. 4,30 €
1,5 Std. 3,60 €Kinder (unter 12 Jahren)
Tageskarte 2,70 €
3 Std. 2,20 €
1,5 Std. 1,90 €Es gelten folgende Preise an der Badkasse (ab 01.01.2024):
Erwachsene
Tageskarte 11,30 €
3 Std. 9,10 €
1,5 Std. 7,70 €Jugendliche (12 bis unter 16 Jahre)
Tageskarte 5,40 €
3 Std. 4,40 €
1,5 Std. 3,70 €Kinder (unter 12 Jahren)
Tageskarte 2,80 €
3 Std. 2,30 €
1,5 Std. 1,90 € - Online Tickets
-
Weitere Informationen und Buchung von Tickets im
Online-Shop.Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt.
Weitere Informationen und Buchung von Tickets im
Online-Shop.Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt.
Entfliehen Sie dem Trubel der Großstadt und besuchen Sie das Festland. Zentral im Stadtteil Altona gelegen, erwartet Sie eine außergewöhnliche Wasserspiellandschaft, die Sie direkt in die Urzeit befördert. Das 900 m² große „Dinoland“ ist nicht nur für die kleinsten Abenteurer/-innen ein Highlight, das entdeckt werden möchte. Wer lieber seine Ruhe möchte, der kann sich beim Schwimmen sportlich betätigen oder über den Dächern Altonas ganz entspannt Saunieren.
Bad-Angebot
- Aqua Fitnesskurse
- Ganzjahresfreibad
- Gastronomie
- Hallenbad
- Liegewiese
- Massage
- Nichtschwimmerbecken
- Rutsche
- Sauna
- Schwimmclub
- Schwimmschule Erwachsene
- Schwimmschule Kinder
- Sprungturm
- Wasserspielplatz
DIE BECKEN
Wer einfach nur das Wasser genießen möchte, dem steht der 27 °C warme Innenpool zur Verfügung. Auf 25 x 15 m bietet das 1,30 m tiefe Becken Platz zum Spielen und entspannten Schwimmen. Wenn Sie es lieber sportlich angehen möchten, ist direkt nebenan der Sportpool das Richtige. Ebenfalls 27 °C warm, stehen Ihnen auch hier 25-Meter-Bahnen zur Verfügung, um im 1,30–3,50 m tiefen Wasser Ihre Bahnen zu ziehen.
GANZJAHRESFREIBAD
Für alle, die gerne an der frischen Luft schwimmen, bieten wir ein ganzjährig geöffnetes Freibad. Auf angenehme 25 °C beheizt, kann man auf 25 x 15 m und bei 1,30 m Wassertiefe sportlich oder ganz entspannt seine Bahnen ziehen. Wo Sie sonst noch das ganze Jahr draußen schwimmen können, erfahren Sie auf unserer Ganzjahresfreibäder-Seite.
WASSERSPIELPLATZ
Willkommen im „Dinoland“! Mit über 900 m² Fläche gibt es hier genug Platz zum Spielen, Toben und Entdecken. Zwischen riesigen Saurierfiguren verlaufen die Wasserflächen und Pools mit maximal 80 cm Tiefe und angenehm warmen 32 °C Wassertemperatur. Eine Rutschanlage mit 20 Metern Länge und ein kleiner Rutschen-Dinosaurier für Babys sorgen für Spaß und Action. Für Kleinkinder steht ein Extrabereich mit Wasserspielen bereit, und für die Allerkleinsten gibt es einen Babypool auf der Galerie mit 40 cm Wassertiefe. Noch mehr actionreiche Highlights für Kinder bis 5 Jahre finden Sie hier.
SAUNA
Die Saunalandschaft des Festlands bietet auf der großzügigen Dachterrasse eine 95 °C-Aufgusssauna mit Außenduschen, Ruhehaus und Saunapool gleich nebenan. Im Innenbereich befinden sich weitere Saunen und verschiedene Dampfbäder. Alles zur Sauna des Festlands und zu unserem vielfältigen Saunaangebot erfahren Sie hier.
GASTRONOMIE
In der Bad- und Außengastronomie erhalten Sie eine große Auswahl an Speisen, Kalt- und Heißgetränken.
Montag
12:00 - 18:00 Uhr (Sauna 11:00 - 20:30 Uhr)
Dienstag + Mittwoch
geschlossen
Donnerstag - Sonntag
12:00 - 18:00 Uhr (Sauna 11:00 - 20:30 Uhr)
Warme Speisen
12:00 - 18:00 Uhr (Sauna 13:00 - 19:00 Uhr)
Barrierefreiheit
- Barrierefreie Dusche
- Barrierefreie Toiletten
- Barrierefreie Umkleidekabinen
- Barrierefreier Zugang und Eingangsbereich
- Duschrollstuhl
- Poollift
Unsere Bahnenbelegung
Die Übersicht zeigt Ihnen, mit welchen Aktivitäten die Schwimmbahnen belegt sind. Grün signalisiert freies Schwimmen. Für detailliertere Informationen bewegen Sie Maus/Finger über die Balken.
Sportpool
Bitte wählen sie einen Tag aus.
21.11.2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | ||||||
06:45 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | ||||||
07:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | ||||||
07:15 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | ||||||
07:30 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | ||||||
07:45 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | ||||||
08:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | ||||||
08:15 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | ||||||
08:30 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | ||||||
08:45 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | ||||||
09:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | ||||||
09:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | ||||||
09:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | ||||||
09:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | ||||||
10:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | ||||||
10:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | ||||||
10:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | ||||||
10:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | ||||||
11:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | ||||||
11:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | ||||||
11:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | ||||||
11:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | ||||||
12:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | ||||||
12:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | ||||||
12:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | ||||||
12:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | ||||||
13:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | ||||||
13:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | ||||||
13:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | ||||||
13:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | ||||||
14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | ||||||
14:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | ||||||
14:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | ||||||
14:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | ||||||
15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
15:15 | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
15:30 | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
15:45 | frei | frei | frei | Schulschwimmen/ Schwimmschule 15:45—16:30 | frei | ||||||
16:00 | frei | frei | frei | Schulschwimmen/ Schwimmschule 15:45—16:30 | frei | ||||||
16:15 | frei | frei | frei | Schulschwimmen/ Schwimmschule 15:45—16:30 | frei | ||||||
16:30 | Vereinsschwimmen 16:30—18:00 | Vereinsschwimmen 16:30—18:00 | frei | frei | frei | ||||||
16:45 | Vereinsschwimmen 16:30—18:00 | Vereinsschwimmen 16:30—18:00 | frei | Schulschwimmen/ Schwimmschule 16:45—17:30 | frei | ||||||
17:00 | Vereinsschwimmen 16:30—18:00 | Vereinsschwimmen 16:30—18:00 | frei | Schulschwimmen/ Schwimmschule 16:45—17:30 | frei | ||||||
17:15 | Vereinsschwimmen 16:30—18:00 | Vereinsschwimmen 16:30—18:00 | frei | Schulschwimmen/ Schwimmschule 16:45—17:30 | frei | ||||||
17:30 | Vereinsschwimmen 16:30—18:00 | Vereinsschwimmen 16:30—18:00 | frei | frei | frei | ||||||
17:45 | Vereinsschwimmen 16:30—18:00 | Vereinsschwimmen 16:30—18:00 | frei | frei | frei | ||||||
18:00 | frei | frei | frei | Aqua Jogging 18:00—18:45 | Aqua Jogging 18:00—18:45 | ||||||
18:15 | frei | frei | frei | Aqua Jogging 18:00—18:45 | Aqua Jogging 18:00—18:45 | ||||||
18:30 | frei | frei | frei | Aqua Jogging 18:00—18:45 | Aqua Jogging 18:00—18:45 | ||||||
18:45 | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
19:00 | frei | frei | frei | Vereinsschwimmen 19:00—21:00 | Vereinsschwimmen 19:00—21:00 | ||||||
19:15 | frei | frei | frei | Vereinsschwimmen 19:00—21:00 | Vereinsschwimmen 19:00—21:00 | ||||||
19:30 | frei | frei | frei | Vereinsschwimmen 19:00—21:00 | Vereinsschwimmen 19:00—21:00 | ||||||
19:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 19:45—20:45 | frei | frei | Vereinsschwimmen 19:00—21:00 | Vereinsschwimmen 19:00—21:00 | ||||||
20:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 19:45—20:45 | frei | frei | Vereinsschwimmen 19:00—21:00 | Vereinsschwimmen 19:00—21:00 | ||||||
20:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 19:45—20:45 | frei | frei | Vereinsschwimmen 19:00—21:00 | Vereinsschwimmen 19:00—21:00 | ||||||
20:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 19:45—20:45 | frei | frei | Vereinsschwimmen 19:00—21:00 | Vereinsschwimmen 19:00—21:00 | ||||||
20:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 20:45—21:45 | frei | frei | Vereinsschwimmen 19:00—21:00 | Vereinsschwimmen 19:00—21:00 | ||||||
21:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 20:45—21:45 | frei | frei | Vereinsschwimmen 21:00—22:45 | Vereinsschwimmen 21:00—22:45 | ||||||
21:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 20:45—21:45 | frei | frei | Vereinsschwimmen 21:00—22:45 | Vereinsschwimmen 21:00—22:45 | ||||||
21:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 20:45—21:45 | frei | frei | Vereinsschwimmen 21:00—22:45 | Vereinsschwimmen 21:00—22:45 | ||||||
21:45 | frei | frei | frei | Vereinsschwimmen 21:00—22:45 | Vereinsschwimmen 21:00—22:45 | ||||||
Innenpool
Bitte wählen sie einen Tag aus.
Aussenpool
Bitte wählen sie einen Tag aus.
Unsere Bäder in der Übersicht
Mit unserer Standortsuche sehen Sie schnell, welches Bad in Ihrer Nähe ist und zu Ihren Anforderungen passt.
Unsere Multi Card
Mit unserer Multi Card können Sie ordentlich sparen – mehr Informationen finden Sie hier.