Sonderöffnungszeiten sind
im Kalender ersichtlich
Bad
- Mi:
- 06:30–22:00 Uhr
- Sauna
- Wasserspielplatz
- Ganzjahresfreibad
- Badkasse
-
Es gelten folgende Preise an der Badkasse (ab 01.01.2024):
Erwachsene
Tageskarte 10,90 €
3 Std. 8,90 €
1,5 Std. 7,50 €Jugendliche (12 bis unter 16 Jahre)
Tageskarte 5,20 €
3 Std. 4,30 €
1,5 Std. 3,60 €Kinder (unter 12 Jahren)
Tageskarte 2,70 €
3 Std. 2,20 €
1,5 Std. 1,90 €Es gelten folgende Preise an der Badkasse (ab 01.01.2024):
Erwachsene
Tageskarte 10,90 €
3 Std. 8,90 €
1,5 Std. 7,50 €Jugendliche (12 bis unter 16 Jahre)
Tageskarte 5,20 €
3 Std. 4,30 €
1,5 Std. 3,60 €Kinder (unter 12 Jahren)
Tageskarte 2,70 €
3 Std. 2,20 €
1,5 Std. 1,90 € - Online Tickets
-
Weitere Informationen und Buchung von Tickets im
Online-Shop.Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt.
Weitere Informationen und Buchung von Tickets im
Online-Shop.Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt.
Schon die Umgebung des Parkbades ist ein Erlebnis für sich: Das besondere Gestaltungskonzept gibt Ihnen das Gefühl, inmitten eines grünen Parks zu schwimmen – vor allem im beheizten Ganzjahresfreibad. Diese Naturverbundenheit und Ruhe spürt man auch in unserem gemütlichen Saunagarten mit Teichanlage. Nicht so ruhig geht es auf unserem Wasserspielplatz „Taka Tuka Kinderland“ zu. Zwischen Piratenschiff und wasserspritzender Krake warten viele Abenteuer auf die Kleinsten.
Bad-Angebot
- Aqua Fitnesskurse
- Ganzjahresfreibad
- Gastronomie
- Hallenbad
- Liegewiese
- Massage
- Nichtschwimmerbecken
- Sauna
- Schwimmschule Kinder
- Sprungturm
- Wasserspielplatz
- Whirlpool
DIE BECKEN
Das 28 °C warme Mehrzweckbecken ist 25 m lang und bis zu 3,80 m tief und eignet sich perfekt für Schwimmtrainings. Neben Startblöcken gibt es eine Sprunganlage mit einem 1-Meter- und einem 3-Meter-Brett.
GANZJAHRESFREIBAD
Wenn Sie Ihre Bahnen gern an der frischen Luft ziehen, empfehlen wir das ganzjährig beheizte Freibad mit angenehmen 25 °C und 25 m Länge. Wo Sie sonst noch das ganze Jahr draußen schwimmen können, erfahren Sie auf unserer Ganzjahresfreibäder-Seite.
SAUNA
Im grünen Saunagarten kommt man in der einzigartigen, mit Holz befeuerten Erdsauna bei 110 °C auch ohne Aufgüsse ins Schwitzen. Der Innenbereich wurde 2015 komplett modernisiert und bietet u. a. eine lichtdurchflutete 95 °C-Sauna mit herrlichem Gartenblick und einen neuen Ruheraum im Obergeschoss. Alles zur Sauna des Parkbades und zu unserem vielfältigen Saunaangebot erfahren Sie hier.
WASSERSPIELPLATZ
Das „Taka Tuka“ ist mit seinem 32 °C warmen Wasser und bis zu 0,80 m tiefen Becken für kleine Nichtschwimmer/-innen und Abenteurer/-innen bis 10 Jahre gemacht. Ein Piratenschiff, eine Vulkanhöhle und viele Meeresbewohner, zum Beispiel eine wasserspritzende lila Krake, laden die Kinder zum Planschen ein und sorgen für spannende Unterhaltung. Noch mehr actionreiche Highlights für Kinder bis 5 Jahre finden Sie hier.
KURSE
Entdecken Sie den passenden Kurs mit Hilfe unseres Kursfinders und buchen Sie ihn direkt online in unserem Shop.
Barrierefreiheit
- Barrierefreie Dusche
- Barrierefreie Toiletten
- Barrierefreie Umkleidekabinen
- Barrierefreier Zugang und Eingangsbereich
- Duschrollstuhl
- Poollift
Unsere Bahnenbelegung
Die Übersicht zeigt Ihnen, mit welchen Aktivitäten die Schwimmbahnen belegt sind. Grün signalisiert freies Schwimmen. Für detailliertere Informationen bewegen Sie Maus/Finger über die Balken.
Mehrzweckbecken
Bitte wählen sie einen Tag aus.
27.11.2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
06:45 | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
07:15 | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
07:30 | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
07:45 | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
08:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | frei | frei | frei | ||||||
08:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | frei | frei | frei | ||||||
08:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | frei | frei | frei | ||||||
08:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | frei | frei | frei | ||||||
09:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | frei | frei | frei | ||||||
09:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | frei | frei | frei | ||||||
09:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | frei | frei | frei | ||||||
09:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | frei | frei | frei | ||||||
10:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | frei | frei | frei | ||||||
10:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | frei | frei | frei | ||||||
10:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | frei | frei | frei | ||||||
10:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | frei | frei | frei | ||||||
11:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | frei | frei | frei | ||||||
11:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | frei | frei | frei | ||||||
11:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | frei | frei | frei | ||||||
11:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 08:00—12:00 | frei | frei | frei | ||||||
12:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | frei | ||||||
12:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | frei | ||||||
12:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | frei | ||||||
12:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | frei | ||||||
13:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | frei | ||||||
13:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | frei | ||||||
13:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | frei | ||||||
13:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 12:00—14:00 | frei | ||||||
14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 14:00—14:30 | frei | frei | frei | frei | ||||||
14:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 14:00—14:30 | frei | frei | frei | frei | ||||||
14:30 | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
14:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 14:45—15:15 | frei | frei | frei | frei | ||||||
15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 14:45—15:15 | frei | frei | frei | frei | ||||||
15:15 | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
15:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 15:30—16:00 | frei | frei | frei | frei | ||||||
15:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 15:30—16:00 | frei | frei | frei | frei | ||||||
16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
16:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 16:15—17:00 | frei | frei | frei | frei | ||||||
16:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 16:15—17:00 | frei | frei | frei | frei | ||||||
16:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 16:15—17:00 | frei | frei | frei | frei | ||||||
17:00 | Vereinsschwimmen 17:00—19:00 | Vereinsschwimmen 17:00—19:00 | frei | frei | frei | ||||||
17:15 | Vereinsschwimmen 17:00—19:00 | Vereinsschwimmen 17:00—19:00 | frei | frei | frei | ||||||
17:30 | Vereinsschwimmen 17:00—19:00 | Vereinsschwimmen 17:00—19:00 | frei | frei | frei | ||||||
17:45 | Vereinsschwimmen 17:00—19:00 | Vereinsschwimmen 17:00—19:00 | frei | frei | frei | ||||||
18:00 | Vereinsschwimmen 17:00—19:00 | Vereinsschwimmen 17:00—19:00 | frei | frei | frei | ||||||
18:15 | Vereinsschwimmen 17:00—19:00 | Vereinsschwimmen 17:00—19:00 | frei | frei | frei | ||||||
18:30 | Vereinsschwimmen 17:00—19:00 | Vereinsschwimmen 17:00—19:00 | frei | frei | frei | ||||||
18:45 | Vereinsschwimmen 17:00—19:00 | Vereinsschwimmen 17:00—19:00 | frei | frei | frei | ||||||
19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
19:15 | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
19:30 | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
19:45 | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
20:15 | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
20:30 | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
20:45 | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
21:00 | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
21:15 | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
21:30 | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
21:45 | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
Programmbecken
Bitte wählen sie einen Tag aus.
Ganzjahresfreibad
Bitte wählen sie einen Tag aus.
Unsere Multi Card
Mit unserer Multi Card können Sie ordentlich sparen – mehr Informationen finden Sie hier.