Sonderöffnungszeiten sind
im Kalender ersichtlich
Bad
- Do:
- 17:30–20:00 Uhr
geänderte Öffnungszeiten
- Hallenbad
- Rutsche
- Schwimmclub
- Badkasse
-
Es gelten folgende Preise an der Badkasse (ab 01.01.2024):
Erwachsene
Tageskarte 7,50 €Jugendliche (12 bis unter 16 Jahre)
Tageskarte 3,60 €Kinder (unter 12 Jahren)
Tageskarte 1,90 €Es gelten folgende Preise an der Badkasse (ab 01.01.2024):
Erwachsene
Tageskarte 7,50 €Jugendliche (12 bis unter 16 Jahre)
Tageskarte 3,60 €Kinder (unter 12 Jahren)
Tageskarte 1,90 € - Online Tickets
-
Weitere Informationen und Buchung von Tickets im
Online-Shop.Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt.
Weitere Informationen und Buchung von Tickets im
Online-Shop.Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt.
Endlich zurück: Das frisch modernisierte Schwimmbad Billstedt glänzt mit einem 25-m-Edelstahlbecken, neuen Sprunganlagen und Duschräumen mit Platz für die ganze Familie. Actionliebhaber/-innen können sich dagegen auf die 96-m-Reifenrutsche (ab 7 Jahren oder mit erwachsener Begleitperson) und die 40-m-Turborutsche (ab 13 Jahren) freuen. Für Nichtschwimmer und Familien ist das 32 °C warme Nichtschwimmerbecken, in dem auch die Aqua Baby-Kurse stattfinden, bestens geeignet.
Bad-Angebot
- Aqua Fitnesskurse
- Gastronomie
- Hallenbad
- Kletterwand
- Liegewiese
- Nichtschwimmerbecken
- Rutsche
- Schwimmclub
- Schwimmschule Kinder
- Sommerfreibad
- Sprungturm
DIE BECKEN
Ob Schwimmer/-innen oder Nichtschwimmer/-innen, im Hallenbad finden alle ihr Becken. Im 25 x 17 m großen Mehrzweckbecken werden bei warmen 27 °C sportliche oder entspannte Bahnen gezogen. Wer direkt ganz abtauchen möchte, kann das mit Hilfe des 1- und 3-Meter-Bretts machen, weniger Wagemutige nutzen einfach den Startblock. Für Badespaß und Ballspiele bietet sich das Nichtschwimmerbecken an, wo sich Kinder im 32 °C warmen Wasser austoben können.
WASSERRUTSCHE
Actionliebhaber/-innen freuen sich auf die 96-m-Reifenrutsche (ab 7 Jahren oder mit erwachsener Begleitperson) und die 40-m-Turborutsche (ab 13 Jahren).
SCHWIMMCLUB
Sie schwimmen auch schon frühmorgens viel und gerne? Dann sind Sie beim Schwimmclub genau richtig. Mitglieder können dabei bereits vor den regulären Öffnungszeiten loslegen.
KURSE
Entdecken Sie den passenden Kurs mit Hilfe unseres Kursfinders und buchen Sie ihn direkt online in unserem Shop.
GASTRONOMIE
Im Bistro erhalten Sie eine große Auswahl an Speisen, Kalt- und Heißgetränken.
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 11:00 - 19:00 Uhr
Samstag - Sonntag 11:00 - 17:00 Uhr
Barrierefreiheit
- Barrierefreie Dusche
- Barrierefreie Toiletten
- Barrierefreie Umkleidekabinen
- Barrierefreier Zugang und Eingangsbereich
- Duschrollstuhl
Unsere Bahnenbelegung
Die Übersicht zeigt Ihnen, mit welchen Aktivitäten die Schwimmbahnen belegt sind. Grün signalisiert freies Schwimmen. Für detailliertere Informationen bewegen Sie Maus/Finger über die Balken.
Mehrzweckbecken
Bitte wählen sie einen Tag aus.
Lehrschwimmbecken
Bitte wählen sie einen Tag aus.
12.12.2024
1 | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
06:30 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||
06:45 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||
07:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||
07:15 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||
07:30 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||
07:45 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||
08:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||
08:15 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||
08:30 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||
08:45 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||
09:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
09:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
09:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
09:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
10:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
10:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
10:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
10:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
11:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
11:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
11:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
11:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
12:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
12:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
12:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
12:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
13:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
13:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
13:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
13:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
14:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
14:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
14:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
14:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
15:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
15:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
15:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
15:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
16:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
16:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
16:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
16:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
17:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
17:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
17:30 | Vereinsschwimmen 16:00—18:00 | frei | |||
17:45 | Vereinsschwimmen 16:00—18:00 | frei | |||
18:00 | Vereinsschwimmen 18:00—19:00 | frei | |||
18:15 | Vereinsschwimmen 18:00—19:00 | frei | |||
18:30 | Vereinsschwimmen 18:00—19:00 | frei | |||
18:45 | Vereinsschwimmen 18:00—19:00 | frei | |||
19:00 | frei | frei | |||
19:15 | frei | frei | |||
19:30 | frei | frei | |||
19:45 | frei | frei | |||
Unsere Bäder in der Übersicht
Mit unserer Standortsuche sehen Sie schnell, welches Bad in Ihrer Nähe ist und zu Ihren Anforderungen passt.
Unsere Multi Card
Mit unserer Multi Card können Sie ordentlich sparen – mehr Informationen finden Sie hier.