Sonderöffnungszeiten sind
im Kalender ersichtlich
Bad
- Mi:
- 10:00–20:00 Uhr
- Hallenbad
- Sauna
- Aqua Fitnesskurse
- Badkasse
-
Es gelten folgende Preise an der Badkasse (ab 01.01.2024):
Erwachsene
Tageskarte 7,50 €Jugendliche (12 bis unter 16 Jahre)
Tageskarte 3,60 €Kinder (unter 12 Jahren)
Tageskarte 1,90 €Es gelten folgende Preise an der Badkasse (ab 01.01.2024):
Erwachsene
Tageskarte 7,50 €Jugendliche (12 bis unter 16 Jahre)
Tageskarte 3,60 €Kinder (unter 12 Jahren)
Tageskarte 1,90 € - Online Tickets
-
Weitere Informationen und Buchung von Tickets im
Online-Shop.Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt.
Weitere Informationen und Buchung von Tickets im
Online-Shop.Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt.
Die Ruhe des Standortes täuscht, denn im Schwimmbad Blankenese ist ordentlich was los. In einem Wohnviertel gelegen, bietet es vielfältige Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen. Abgerundet wird das Ganze durch eine atmosphärische Saunalandschaft, die für jeden Geschmack etwas zu bieten hat.
Bad-Angebot
- Aqua Fitnesskurse
- Gastronomie
- Hallenbad
- Massage
- Nichtschwimmerbecken
- Sauna
- Schwimmclub
- Schwimmschule Kinder
- Sprungturm
DIE BECKEN
Entspannt oder aktiv, Sie haben die Wahl. Das 27 °C warme Mehrzweckbecken mit einer Tiefe von 1,10 m bis 3,80 m lädt zum Schwimmen und Trainieren ein, das auf 32 °C beheizte Nichtschwimmerbecken hingegen zum Planschen. Aktiver wird es bei der Sprunganlage, die über ein 1- und ein 3-Meter-Brett verfügt. Natürlich können Sie auch von den Startblöcken ins Wasser springen und Ihre Bahnen ziehen. Unsere Kurse finden im neuen Kursbecken statt. 6 x 12 m groß und 1,30 m tief, ist es mit angenehmen 32 °C temperiert.
SAUNA
Hier geht es heiß her – wenn Sie mögen. Die mediterran angelegte Saunawelt hat neben der 50 °C warmen Kräutersauna und zwei Dampfbädern nämlich auch eine 90 °C heiße Vulcanosauna zu bieten. Anschließend können Sie sich im Lesebereich Ihrem Lieblingsautor zuwenden oder die Stille im Ruhebereich genießen. Alles zur Sauna des Blankeneser Bads und zu unserem vielfältigen Saunaangebot erfahren Sie hier.
SCHWIMMCLUB
Sie schwimmen auch schon frühmorgens viel und gerne? Dann sind Sie beim Schwimmclub genau richtig. Mitglieder können dabei bereits vor den regulären Öffnungszeiten loslegen.
KURSE
Entdecken Sie den passenden Kurs mit Hilfe unseres Kursfinders und buchen Sie ihn direkt online in unserem Shop.
GASTRONOMIE
Im Schwimmbad-Bistro erhalten Sie eine Auswahl an Speisen, Kalt- und Heißgetränken.
Öffnungszeiten:
Montag: geschlossen
Dienstag - Donnerstag: 14:00 - 20:00 Uhr
Freitag: 12:00 - 20:00 Uhr
Samstag/Sonntag: 10:30 - 20:00 Uhr
Barrierefreiheit
- Barrierefreie Dusche
- Barrierefreie Toiletten
- Barrierefreie Umkleidekabinen
- Barrierefreier Zugang und Eingangsbereich
- Duschrollstuhl
- Poollift
Unsere Bahnenbelegung
Die Übersicht zeigt Ihnen, mit welchen Aktivitäten die Schwimmbahnen belegt sind. Grün signalisiert freies Schwimmen. Für detailliertere Informationen bewegen Sie Maus/Finger über die Balken.
Mehrzweckbecken
Bitte wählen sie einen Tag aus.
21.05.2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
06:45 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
07:15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
07:30 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
07:45 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
08:15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
08:30 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
08:45 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
09:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
09:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
09:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
09:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
10:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
10:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
10:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
10:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
11:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
11:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
11:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
11:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
12:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
12:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
12:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
12:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
13:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
13:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
13:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
13:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 10:00—14:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
14:15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
14:30 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
14:45 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
15:15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
15:30 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
15:45 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
16:00 | Vereinsschwimmen 16:00—18:00 | Vereinsschwimmen 16:00—18:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
16:15 | Vereinsschwimmen 16:00—18:00 | Vereinsschwimmen 16:00—18:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
16:30 | Vereinsschwimmen 16:00—18:00 | Vereinsschwimmen 16:00—18:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
16:45 | Vereinsschwimmen 16:00—18:00 | Vereinsschwimmen 16:00—18:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
17:00 | Vereinsschwimmen 16:00—18:00 | Vereinsschwimmen 16:00—18:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
17:15 | Vereinsschwimmen 16:00—18:00 | Vereinsschwimmen 16:00—18:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
17:30 | Vereinsschwimmen 16:00—18:00 | Vereinsschwimmen 16:00—18:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
17:45 | Vereinsschwimmen 16:00—18:00 | Vereinsschwimmen 16:00—18:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
18:00 | Vereinsschwimmen 18:00—19:00 | Vereinsschwimmen 18:00—19:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
18:15 | Vereinsschwimmen 18:00—19:00 | Vereinsschwimmen 18:00—19:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
18:30 | Vereinsschwimmen 18:00—19:00 | Vereinsschwimmen 18:00—19:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
18:45 | Vereinsschwimmen 18:00—19:00 | Vereinsschwimmen 18:00—19:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
19:00 | Vereinsschwimmen 19:00—20:00 | Vereinsschwimmen 19:00—20:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
19:15 | Vereinsschwimmen 19:00—20:00 | Vereinsschwimmen 19:00—20:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
19:30 | Vereinsschwimmen 19:00—20:00 | Vereinsschwimmen 19:00—20:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
19:45 | Vereinsschwimmen 19:00—20:00 | Vereinsschwimmen 19:00—20:00 | frei | frei | frei | frei | |||||||
Lehrschwimmbecken
Bitte wählen sie einen Tag aus.
Unsere Bäder in der Übersicht
Mit unserer Standortsuche sehen Sie schnell, welches Bad in Ihrer Nähe ist und zu Ihren Anforderungen passt.
Unsere Multi Card
Mit unserer Multi Card können Sie ordentlich sparen – mehr Informationen finden Sie hier.