Sonderöffnungszeiten sind
im Kalender ersichtlich
Bad
- Di:
- 14:00–20:00 Uhr
- Hallenbad
- Rutsche
- Schwimmclub
- Aqua Fitnesskurse
- Badkasse
-
Es gelten folgende Preise an der Badkasse (ab 01.01.2024):
Erwachsene
Tageskarte 7,50 €Jugendliche (12 bis unter 16 Jahre)
Tageskarte 3,60 €Kinder (unter 12 Jahren)
Tageskarte 1,90 €Es gelten folgende Preise an der Badkasse (ab 01.01.2024):
Erwachsene
Tageskarte 7,50 €Jugendliche (12 bis unter 16 Jahre)
Tageskarte 3,60 €Kinder (unter 12 Jahren)
Tageskarte 1,90 € - Online Tickets
-
Weitere Informationen und Buchung von Tickets im
Online-Shop.Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt.
Weitere Informationen und Buchung von Tickets im
Online-Shop.Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt.
Ob Alt oder Jung, das Schwimmbad in Bramfeld hat für jedes Alter das passende Angebot. Während das Frühschwimmen oder die Aqua Kurse der älteren Generation ein Lächeln ins Gesicht zaubern, freuen sich die Kinder vor allem über die 79 m lange Rutsche mit Lichteffekten – die aber natürlich von allen Badegästen genutzt werden darf. Darüber hinaus bringen das vielfältige Kursangebot und der Sprungturm noch mehr Bewegung in den Badetag. Worin sich aber alle einig sind: dass man hier ganz ausgezeichnet schwimmen kann, ganz egal, welches Alter man hat.
Bad-Angebot
- Aqua Fitnesskurse
- Gastronomie
- Hallenbad
- Liegewiese
- Nichtschwimmerbecken
- Rutsche
- Schwimmclub
- Schwimmschule Kinder
- Sprungturm
DIE BECKEN
Beginnen Sie Ihr Training doch mit einem Blitzstart. Springen Sie von einem der Startblöcke ins 27 °C warme Mehrzweckbecken, um Ihre Bahnen zu ziehen. Dieses hat eine Tiefe von 1,10 m bis 3,80 m. Wer noch höher hinaus möchte, kann vom 1-Meter- oder vom 3-Meter-Brett ins Wasser springen. Im Nichtschwimmerbecken erwarten einen angenehme 32 °C Wassertemperatur im 12 x 9 m großen Pool mit 80 cm bis 1,30 m Beckentiefe.
WASSERRUTSCHE
Licht an, und los geht die wilde Fahrt. Die 79 m lange Rutsche lädt Jung und Alt zu einer rasanten Rutschpartie in Richtung Wasser ein. Ein absolutes Highlight sind dabei die bunten Lichteffekte, die jede Abfahrt in ein Erlebnis verwandeln.
SCHWIMMCLUB
Sie schwimmen auch schon frühmorgens viel und gerne? Dann sind Sie beim Schwimmclub genau richtig. Mitglieder können dabei bereits vor den regulären Öffnungszeiten loslegen.
KURSE
Entdecken Sie den passenden Kurs mit Hilfe unseres Kursfinders und buchen Sie ihn direkt online in unserem Shop.
GASTRONOMIE
Im Schwimmbad-Bistro erhalten Sie eine Auswahl an Speisen, Kalt- und Heißgetränken.
Öffnungszeiten:
Di + Mi 14:00 - 18:00 Uhr
Fr - So 11:00 - 18:00 Uhr
Unsere Bahnenbelegung
Die Übersicht zeigt Ihnen, mit welchen Aktivitäten die Schwimmbahnen belegt sind. Grün signalisiert freies Schwimmen. Für detailliertere Informationen bewegen Sie Maus/Finger über die Balken.
Mehrzweckbecken
Bitte wählen sie einen Tag aus.
20.08.2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—08:45 | |||||||
06:45 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—08:45 | |||||||
07:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—08:45 | |||||||
07:15 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—08:45 | |||||||
07:30 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—08:45 | |||||||
07:45 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—08:45 | |||||||
08:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—08:45 | |||||||
08:15 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—08:45 | |||||||
08:30 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—08:45 | |||||||
08:45 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | frei | |||||||
09:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
09:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
09:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
09:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
10:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
10:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
10:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
10:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
11:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
11:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
11:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
11:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
12:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
12:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
12:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
12:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
13:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
13:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
13:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
13:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
14:15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
14:30 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
14:45 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
15:15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
15:30 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
15:45 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
16:15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
16:30 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
16:45 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | Vereinsschwimmen 17:00—18:00 | |||||||
17:15 | frei | frei | frei | frei | frei | Vereinsschwimmen 17:00—18:00 | |||||||
17:30 | frei | frei | frei | frei | frei | Vereinsschwimmen 17:00—18:00 | |||||||
17:45 | frei | frei | frei | frei | frei | Vereinsschwimmen 17:00—18:00 | |||||||
18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
18:15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
18:30 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
18:45 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
19:00 | Aqua Jogging 19:00—19:45 | Aqua Jogging 19:00—19:45 | Aqua Jogging 19:00—19:45 | frei | frei | frei | |||||||
19:15 | Aqua Jogging 19:00—19:45 | Aqua Jogging 19:00—19:45 | Aqua Jogging 19:00—19:45 | frei | frei | frei | |||||||
19:30 | Aqua Jogging 19:00—19:45 | Aqua Jogging 19:00—19:45 | Aqua Jogging 19:00—19:45 | frei | frei | frei | |||||||
19:45 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
Lehrschwimmbecken
Bitte wählen sie einen Tag aus.
Unsere Bäder in der Übersicht
Mit unserer Standortsuche sehen Sie schnell, welches Bad in Ihrer Nähe ist und zu Ihren Anforderungen passt.
Unsere Multi Card
Mit unserer Multi Card können Sie ordentlich sparen – mehr Informationen finden Sie hier.