Sonderöffnungszeiten sind
im Kalender ersichtlich
Bad
- Mi:
- 14:00–20:00 Uhr
- Hallenbad
- Schwimmclub
- Aqua Fitnesskurse
- Badkasse
-
Es gelten folgende Preise an der Badkasse (ab 01.01.2024):
Erwachsene
Tageskarte 7,50 €Jugendliche (12 bis unter 16 Jahre)
Tageskarte 3,60 €Kinder (unter 12 Jahren)
Tageskarte 1,90 €Es gelten folgende Preise an der Badkasse (ab 01.01.2024):
Erwachsene
Tageskarte 7,50 €Jugendliche (12 bis unter 16 Jahre)
Tageskarte 3,60 €Kinder (unter 12 Jahren)
Tageskarte 1,90 € - Online Tickets
-
Weitere Informationen und Buchung von Tickets im
Online-Shop.Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt.
Weitere Informationen und Buchung von Tickets im
Online-Shop.Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt.
Im lebendigen Lurup finden Sie in unserem familienfreundlichen Hallenbad den richtigen Mix aus Frühschwimmen, Aqua Fitness, Schwimmschule und Badespaß. Das klassische Regionalbad im Retrostil der 70er bietet ein Mehrzweckbecken für Schwimmer und ein Nichtschwimmerbecken zum Toben und Planschen.
Bad-Angebot
- Aqua Fitnesskurse
- Hallenbad
- Nichtschwimmerbecken
- Schwimmclub
- Schwimmschule Kinder
- Sprungturm
DIE BECKEN
Ob Schwimmer oder Nichtschwimmer, in dem Hallenbad finden beide ihr Becken. Im 25 x 17 m großen Mehrzweckbecken werden bei 27 °C sportliche oder entspannte Bahnen gezogen. Der Sprungturm lädt mit seinem 1- und 3-Meter-Brett zum Abtauchen ein. Weniger Wagelustige springen vom Startblock. Für Badespaß und Ballspiele bietet sich das Nichtschwimmerbecken an. Hier können sich Kinder im 32 °C warmen Wasser austoben. Für die Jüngsten gibt es einen abgegrenzten Babybecken-Bereich. Danach gehts für die Kleinen unter die Babydusche oder auf den vorhandenen Wickeltisch.
SCHWIMMCLUB
Sie schwimmen auch schon frühmorgens viel und gerne? Dann sind Sie beim Schwimmclub genau richtig. Mitglieder können dabei bereits vor den regulären Öffnungszeiten loslegen.
KURSE
Entdecken Sie den passenden Kurs mit Hilfe unseres Kursfinders und buchen Sie ihn direkt online in unserem Shop.
Unsere Bahnenbelegung
Die Übersicht zeigt Ihnen, mit welchen Aktivitäten die Schwimmbahnen belegt sind. Grün signalisiert freies Schwimmen. Für detailliertere Informationen bewegen Sie Maus/Finger über die Balken.
Mehrzweckbecken
Bitte wählen sie einen Tag aus.
Lehrschwimmbecken
Bitte wählen sie einen Tag aus.
11.12.2024
1 | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
06:30 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||
06:45 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||
07:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||
07:15 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||
07:30 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||
07:45 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||
08:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||
08:15 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||
08:30 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||
08:45 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||
09:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
09:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
09:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
09:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
10:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
10:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
10:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
10:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
11:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
11:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
11:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
11:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
12:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
12:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
12:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
12:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
13:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
13:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
13:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
13:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
14:00 | frei | frei | |||
14:15 | frei | frei | |||
14:30 | frei | frei | |||
14:45 | frei | frei | |||
15:00 | frei | frei | |||
15:15 | frei | frei | |||
15:30 | frei | frei | |||
15:45 | frei | frei | |||
16:00 | frei | Vereinsschwimmen 16:00—17:00 | |||
16:15 | frei | Vereinsschwimmen 16:00—17:00 | |||
16:30 | frei | Vereinsschwimmen 16:00—17:00 | |||
16:45 | frei | Vereinsschwimmen 16:00—17:00 | |||
17:00 | frei | Vereinsschwimmen 17:00—18:00 | |||
17:15 | frei | Vereinsschwimmen 17:00—18:00 | |||
17:30 | frei | Vereinsschwimmen 17:00—18:00 | |||
17:45 | frei | Vereinsschwimmen 17:00—18:00 | |||
18:00 | frei | frei | |||
18:15 | frei | frei | |||
18:30 | frei | frei | |||
18:45 | frei | frei | |||
19:00 | frei | frei | |||
19:15 | frei | frei | |||
19:30 | frei | frei | |||
19:45 | frei | frei | |||
Unsere Bäder in der Übersicht
Mit unserer Standortsuche sehen Sie schnell, welches Bad in Ihrer Nähe ist und zu Ihren Anforderungen passt.
Unsere Multi Card
Mit unserer Multi Card können Sie ordentlich sparen – mehr Informationen finden Sie hier.