Sonderöffnungszeiten sind
im Kalender ersichtlich
Bad
- Mi:
- 14:00–18:00 Uhr
- Hallenbad
- Sommerfreibad
- Schwimmclub
- Bad
-
Es gelten folgende Preise an der Badkasse (ab 01.01.2024):
Erwachsene
Tageskarte 7,50 €Jugendliche (12 bis unter 16 Jahre)
Tageskarte 3,60 €Kinder (unter 12 Jahren)
Tageskarte 1,90 €Es gelten folgende Preise an der Badkasse (ab 01.01.2024):
Erwachsene
Tageskarte 7,50 €Jugendliche (12 bis unter 16 Jahre)
Tageskarte 3,60 €Kinder (unter 12 Jahren)
Tageskarte 1,90 € - Online Ticket
-
Weitere Informationen und Buchung von Tickets im
Online-Shop.Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt.
Weitere Informationen und Buchung von Tickets im
Online-Shop.Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt.
Mit seiner besonderen Lage in Wassernähe bietet das Schwimmbad in Finkenwerder einen spektakulären Blick auf die Elbe. Vor allem das Freibad ist im Sommer ein Highlight, denn beim Sonnen auf der Liegewiese lassen sich die vorbeifahrenden Schiffe beobachten. Umgeben von dem Hamburger Elbflair kann auf den 50-Meter-Bahnen sportlich und auch gemütlich geschwommen werden. Sprungturm und Wasserrutsche sorgen für zusätzliche Action. Kinder können sich im Planschbecken und auf dem Wasserspielplatz austoben.
Bad-Angebot
- Aqua Fitnesskurse
- Hallenbad
- Kiosk
- Liegewiese
- Schwimmclub
- Schwimmschule Kinder
- Sommerfreibad
- Sprungturm
- Wasserspielplatz
DIE BECKEN
Der gemütliche Nachbar in Elbnähe. Im Mehrzweckbecken mit einer Wassertiefe von 0,80 m bis 1,80 m kann sportlich und entspannt geschwommen werden. Von den Startblöcken aus lässt es sich direkt ins 27 °C warme Wasser eintauchen und losschwimmen.
SOMMERFREIBAD
Mit Ausblick auf die Elbe lässt sich der Sommer im Freibad Finkenwerder genießen. Zum sportlichen Schwimmen bietet sich das 50-Meter-Becken an oder Sie genießen die warme Sommersonne auf der großen Liegewiese. Wer mehr Action mag, findet hier auch eine Fußballwiese, Tischtennisplatte, ein Beachvolleyballfeld, und einen Basketballkorb. Im Wasser sorgen ein Sprungturm und eine Wasserrutsche für zusätzlichen Spaß. Die Kleinsten können sich auf dem Wasserspielplatz und im Planschbecken austoben. Kühle Erfrischungen und Snacks gibt es am Kiosk.
SCHWIMMCLUB
Sie schwimmen auch schon frühmorgens viel und gerne? Dann sind Sie beim Schwimmclub genau richtig. Mitglieder können dabei bereits vor den regulären Öffnungszeiten loslegen.
Barrierefreiheit
- Barrierefreie Dusche
- Barrierefreie Toiletten
- Barrierefreie Umkleidekabinen
- Barrierefreier Zugang und Eingangsbereich
- Duschrollstuhl
- Poollift
Unsere Bahnenbelegung
Die Übersicht zeigt Ihnen, mit welchen Aktivitäten die Schwimmbahnen belegt sind. Grün signalisiert freies Schwimmen. Für detailliertere Informationen bewegen Sie Maus/Finger über die Balken.
Mehrzweckbecken
Bitte wählen sie einen Tag aus.
27.11.2024
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||
06:45 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||
07:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||
07:15 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||
07:30 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||
07:45 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||
08:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||
08:15 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||
08:30 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||
08:45 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||
09:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||
09:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||
09:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||
09:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||
10:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||
10:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||
10:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||
10:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||
11:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||
11:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||
11:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||
11:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||
12:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||
12:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||
12:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||
12:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||
13:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||
13:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||
13:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||
13:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||
14:00 | Tempobahn 14:00—16:00 | frei | frei | frei | |||||
14:15 | Tempobahn 14:00—16:00 | frei | frei | frei | |||||
14:30 | Tempobahn 14:00—16:00 | frei | frei | frei | |||||
14:45 | Tempobahn 14:00—16:00 | frei | frei | frei | |||||
15:00 | Tempobahn 14:00—16:00 | frei | frei | frei | |||||
15:15 | Tempobahn 14:00—16:00 | frei | frei | frei | |||||
15:30 | Tempobahn 14:00—16:00 | frei | frei | frei | |||||
15:45 | Tempobahn 14:00—16:00 | frei | frei | frei | |||||
16:00 | frei | frei | Vereinsschwimmen 16:00—19:00 | Vereinsschwimmen 16:00—19:00 | |||||
16:15 | frei | frei | Vereinsschwimmen 16:00—19:00 | Vereinsschwimmen 16:00—19:00 | |||||
16:30 | frei | frei | Vereinsschwimmen 16:00—19:00 | Vereinsschwimmen 16:00—19:00 | |||||
16:45 | frei | frei | Vereinsschwimmen 16:00—19:00 | Vereinsschwimmen 16:00—19:00 | |||||
17:00 | frei | frei | Vereinsschwimmen 16:00—19:00 | Vereinsschwimmen 16:00—19:00 | |||||
17:15 | frei | frei | Vereinsschwimmen 16:00—19:00 | Vereinsschwimmen 16:00—19:00 | |||||
17:30 | frei | frei | Vereinsschwimmen 16:00—19:00 | Vereinsschwimmen 16:00—19:00 | |||||
17:45 | frei | frei | Vereinsschwimmen 16:00—19:00 | Vereinsschwimmen 16:00—19:00 | |||||
Unsere Bäder in der Übersicht
Mit unserer Standortsuche sehen Sie schnell, welches Bad in Ihrer Nähe ist und zu Ihren Anforderungen passt.
Unsere Multi Card
Mit unserer Multi Card können Sie ordentlich sparen – mehr Informationen finden Sie hier.