Aktuelle Informationen
„Oben ohne“-Schwimmzeiten im Kaifubad und im Schwimmbad Wandsbek für alle
Seit dem vergangenen Jahr sind „Oben ohne“-Schwimmzeiten ein viel diskutiertes Thema. Erste deutsche Badbetreiber machten ihren Gästen entsprechende Angebote. Um festzustellen, ob der Wunsch nach einer angepassten Kleiderordnung auch in der Hansestadt gegeben ist, führte Bäderland eine repräsentative Onlinebefragung durch. Die Ergebnisse sind ambivalent – aber von hanseatischer Offenheit geprägt. Daher hat sich Bäderland entschieden, an zweien seiner Standorte ein entsprechendes Angebot zu machen – im Kaifubad und im Schwimmbad Wandsbek. Seit Mai 2023 ist hier das „Oben ohne“-Schwimmen zu vorgegebenen Zeiten gestattet, aber nicht vorgeschrieben.
Kaifubad und Kaifusole: dienstags
Schwimmbad Wandsbek: donnerstags
Sonderöffnungszeiten sind
im Kalender ersichtlich
Bad
- Mi:
- 14:00–20:00 Uhr
- Hallenbad
- Schwimmclub
- Aqua Fitnesskurse
- Badkasse
-
Es gelten folgende Preise an der Badkasse (ab 01.01.2024):
Erwachsene
Tageskarte 7,50 €Jugendliche (12 bis unter 16 Jahre)
Tageskarte 3,60 €Kinder (unter 12 Jahren)
Tageskarte 1,90 €Es gelten folgende Preise an der Badkasse (ab 01.01.2024):
Erwachsene
Tageskarte 7,50 €Jugendliche (12 bis unter 16 Jahre)
Tageskarte 3,60 €Kinder (unter 12 Jahren)
Tageskarte 1,90 € - Online Tickets
-
Weitere Informationen und Buchung von Tickets im
Online-Shop.Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt.
Weitere Informationen und Buchung von Tickets im
Online-Shop.Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt.
Ob sportliches Schwimmen, Badespaß mit den Kindern oder gesundheitsfördernde Aqua Kurse – im Schwimmbad Wandsbek lässt sich der Badetag abwechslungsreich gestalten. Das große Mehrzweckbecken bietet sich zum entspannten Brustschwimmen oder sportlichen Kraulen an. Wer mehr Action mag, besteigt den 3 Meter hohen Sprungturm. Kinder können sich im Nichtschwimmerbecken austoben und entdecken zahlreiches Wasserspielzeug. Im Sommer lassen Sie sich auf der anliegenden Liegewiese ganz langsam von der Sonne trocknen.
Bad-Angebot
- Aqua Fitnesskurse
- Hallenbad
- Liegewiese
- Nichtschwimmerbecken
- Schwimmclub
- Schwimmschule Erwachsene
- Schwimmschule Kinder
- Sprungturm
DIE BECKEN
Für Spiel und Sport stehen in der Schwimmhalle zwei Becken bereit. Auf den Bahnen im großen Mehrzweckbecken kann bei 27 °C auf 25 x 17 m und einer Tiefe von 1,10 m bis 3,80 m sportlich und ruhig geschwommen werden. Wer gerne schnell ins Wasser eintaucht, beginnt seine Bahnen vom Startblock aus oder springt vom Sprungturm aus 1 m oder 3 m Höhe. Kinder toben sich im liebevoll gestalteten Nichtschwimmerbecken mit einer Größe von 12 x 9 m und einer Tiefe von 0,80 m bis 1,30 m im 32 °C warmen Wasser aus.
KURSE
Entdecken Sie den passenden Kurs mit Hilfe unseres Kursfinders und buchen Sie ihn direkt online in unserem Shop.
SCHWIMMCLUB
Sie schwimmen auch schon frühmorgens viel und gerne? Dann sind Sie beim Schwimmclub genau richtig. Mitglieder können dabei bereits vor den regulären Öffnungszeiten loslegen.
Barrierefreiheit
- Barrierefreie Dusche
- Barrierefreie Toiletten
- Barrierefreie Umkleidekabinen
- Barrierefreier Zugang und Eingangsbereich
- Duschrollstuhl
- Poollift
Unsere Bahnenbelegung
Die Übersicht zeigt Ihnen, mit welchen Aktivitäten die Schwimmbahnen belegt sind. Grün signalisiert freies Schwimmen. Für detailliertere Informationen bewegen Sie Maus/Finger über die Balken.
Mehrzweckbecken
Bitte wählen sie einen Tag aus.
Lehrschwimmbecken
Bitte wählen sie einen Tag aus.
04.12.2024
1 | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
06:30 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||
06:45 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||
07:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||
07:15 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||
07:30 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||
07:45 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||
08:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||
08:15 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||
08:30 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||
08:45 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||
09:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
09:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
09:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
09:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
10:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
10:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
10:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
10:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
11:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
11:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
11:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
11:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
12:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
12:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
12:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
12:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
13:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
13:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
13:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
13:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||
14:00 | frei | frei | |||
14:15 | frei | frei | |||
14:30 | frei | frei | |||
14:45 | frei | frei | |||
15:00 | frei | frei | |||
15:15 | frei | frei | |||
15:30 | frei | frei | |||
15:45 | frei | frei | |||
16:00 | SG HT 16 16:00—18:00 | frei | |||
16:15 | SG HT 16 16:00—18:00 | frei | |||
16:30 | SG HT 16 16:00—18:00 | frei | |||
16:45 | SG HT 16 16:00—18:00 | frei | |||
17:00 | SG HT 16 16:00—18:00 | frei | |||
17:15 | SG HT 16 16:00—18:00 | frei | |||
17:30 | SG HT 16 16:00—18:00 | frei | |||
17:45 | SG HT 16 16:00—18:00 | frei | |||
18:00 | Aqua Functional Kraft nach der Geburt Prävention 18:00—18:45 | Aqua Functional Kraft nach der Geburt Prävention 18:00—18:45 | |||
18:15 | Aqua Functional Kraft nach der Geburt Prävention 18:00—18:45 | Aqua Functional Kraft nach der Geburt Prävention 18:00—18:45 | |||
18:30 | Aqua Functional Kraft nach der Geburt Prävention 18:00—18:45 | Aqua Functional Kraft nach der Geburt Prävention 18:00—18:45 | |||
18:45 | Aqua Fit für Schwangere Prävention 18:50—19:35 | Aqua Fit für Schwangere Prävention 18:50—19:35 | |||
19:00 | Aqua Fit für Schwangere Prävention 18:50—19:35 | Aqua Fit für Schwangere Prävention 18:50—19:35 | |||
19:15 | Aqua Fit für Schwangere Prävention 18:50—19:35 | Aqua Fit für Schwangere Prävention 18:50—19:35 | |||
19:30 | Aqua Fit für Schwangere Prävention 18:50—19:35 | Aqua Fit für Schwangere Prävention 18:50—19:35 | |||
19:45 | frei | frei | |||
Unsere Bäder in der Übersicht
Mit unserer Standortsuche sehen Sie schnell, welches Bad in Ihrer Nähe ist und zu Ihren Anforderungen passt.
Unsere Multi Card
Mit unserer Multi Card können Sie ordentlich sparen – mehr Informationen finden Sie hier.