Aktuelle Informationen
Frauenschwimmen jeden Montag von 16:00 bis 20:00 Uhr
Ab sofort findet wieder jeden Montag Frauenschwimmen von 16:00 bis 20:00 Uhr statt.
Aktuelle Einschränkungen
Große Kinderrutsche im Kinderbecken 24.09. - voraussichtlich 11.11.2024 außer Betrieb
Aufgrund eines technischen Defekts steht die große Kinderrutsche im o. g. Zeitraum nicht zur Verfügung.
Kleinkindbecken außer Betrieb
Aufgrund eines Schadens ist das Kleinkindbecken bis einschließlich 10.11.2024 außer Betrieb
Bad
-
Mo 16:00 - 20:00 Uhr
(Frauenschwimmen)
Di 10:00 - 20:00 Uhr
Mi + Do geschlossen
Fr 08.30 - 20:00 Uhr
Sa + So 10:00 - 18:00 Uhr - Frauenschwimmen
-
Mo 16:00 - 20:00 Uhr
- Kassenschluss
-
30 Minuten vor Öffnungszeitenende
- Hallenbad
- Aqua Fitnesskurse
- Schwimmclub
- Badkasse
-
Es gelten folgende Preise an der Badkasse (ab 01.01.2024):
Erwachsene
Tageskarte 7,50 €Jugendliche (12 bis unter 16 Jahre)
Tageskarte 3,60 €Kinder (unter 12 Jahren)
Tageskarte 1,90 €Es gelten folgende Preise an der Badkasse (ab 01.01.2024):
Erwachsene
Tageskarte 7,50 €Jugendliche (12 bis unter 16 Jahre)
Tageskarte 3,60 €Kinder (unter 12 Jahren)
Tageskarte 1,90 € - Online Tickets
-
Weitere Informationen und Buchung von Tickets im
Online-Shop.Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt.
Weitere Informationen und Buchung von Tickets im
Online-Shop.Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt.
Die Schwimmhalle Inselpark wirkt mit ihrem modernen Ambiente besonders einladend. Der Neubau von 2013 liegt inmitten des für die internationale Gartenschau angelegten Inselparks und eröffnet durch eine großzügige Glasfront den Blick auf gepflegte Grünflächen. Das dahinterliegende 25-Meter-Mehrzweckbecken bietet viel Platz zum sportlichen Schwimmen. Für noch mehr Bewegung sorgen die Kursangebote im mit Massagedüsen ausgestatteten Kurspool. Im Kinderbecken können sich auch die Kleinsten austoben. Ein Highlight im Sommer ist die zu öffnende Südfassade. Sie bringt Freibadfeeling ins Bad und bietet Zugang zum Außenbereich mit Terrasse.
Bad-Angebot
- Aqua Fitnesskurse
- Hallenbad
- Liegewiese
- Nichtschwimmerbecken
- Schwimmclub
- Schwimmschule Kinder
- Sprungturm
- Wasserspielplatz
DIE BECKEN
Im modernen Ambiente der Schwimmhalle lässt es sich sportlich und gemütlich schwimmen. Das 25-Meter-Mehrzweckbecken mit einer Wassertemperatur von 27 °C bietet sich auch zum sportlichen Bahnenschwimmen an. Wer gerne springt, kann den Sprungturm mit 1- und 3-Meter-Brett nutzen und in das bis zu 3,80 m tiefe Becken eintauchen. Die Kurse finden in einem 10,5 x 7 m großen Kursbecken statt, das mit einer Tiefe von 1,30 m optimal darauf ausgelegt ist und zusätzlich mit Massagedüsen ausgestattet wurde.
KURSE
Entdecken Sie den passenden Kurs mit Hilfe unseres Kursfinders und buchen Sie ihn direkt online in unserem Shop.
Barrierefreiheit
- Barrierefreie Dusche
- Barrierefreie Toiletten
- Barrierefreie Umkleidekabinen
- Barrierefreier Zugang und Eingangsbereich
- Duschrollstuhl
- Poollift
Unsere Bahnenbelegung
Die Übersicht zeigt Ihnen, mit welchen Aktivitäten die Schwimmbahnen belegt sind. Grün signalisiert freies Schwimmen. Für detailliertere Informationen bewegen Sie Maus/Finger über die Balken.
Mehrzweckbecken
Bitte wählen sie einen Tag aus.
12.11.2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||||
06:45 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||||
07:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||||
07:15 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||||
07:30 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||||
07:45 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||||
08:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||||
08:15 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||||
08:30 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||||
08:45 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | Schwimmclub 06:30—09:00 | |||||||
09:00 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
09:15 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
09:30 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
09:45 | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | Das Bad ist zu dieser Zeit geschlossen | |||||||
10:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | frei | |||||||
10:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | frei | |||||||
10:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | frei | |||||||
10:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | frei | |||||||
11:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | frei | |||||||
11:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | frei | |||||||
11:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | frei | |||||||
11:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | frei | |||||||
12:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | frei | |||||||
12:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | frei | |||||||
12:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | frei | |||||||
12:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | frei | |||||||
13:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | frei | |||||||
13:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | frei | |||||||
13:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | frei | |||||||
13:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | frei | |||||||
14:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | frei | |||||||
14:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | frei | |||||||
14:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | frei | |||||||
14:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 14:45—15:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 14:45—15:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 09:00—15:00 | frei | frei | |||||||
15:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 14:45—15:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 14:45—15:15 | frei | frei | frei | frei | |||||||
15:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 15:15—15:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 15:15—15:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||
15:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 15:15—15:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 15:15—15:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||
15:45 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
16:00 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 16:00—16:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 16:00—16:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||
16:15 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 16:00—16:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 16:00—16:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||
16:30 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 16:00—16:45 | Schulschwimmen/ Schwimmschule 16:00—16:45 | frei | frei | frei | frei | |||||||
16:45 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
17:00 | Vereinsschwimmen 17:00—18:30 | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
17:15 | Vereinsschwimmen 17:00—18:30 | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
17:30 | Vereinsschwimmen 17:00—18:30 | frei | frei | frei | Vereinsschwimmen 17:30—18:30 | Vereinsschwimmen 17:30—18:30 | |||||||
17:45 | Vereinsschwimmen 17:00—18:30 | frei | frei | frei | Vereinsschwimmen 17:30—18:30 | Vereinsschwimmen 17:30—18:30 | |||||||
18:00 | Vereinsschwimmen 17:00—18:30 | frei | frei | frei | Vereinsschwimmen 17:30—18:30 | Vereinsschwimmen 17:30—18:30 | |||||||
18:15 | Vereinsschwimmen 17:00—18:30 | frei | frei | frei | Vereinsschwimmen 17:30—18:30 | Vereinsschwimmen 17:30—18:30 | |||||||
18:30 | Vereinsschwimmen 18:30—19:15 | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
18:45 | Vereinsschwimmen 18:30—19:15 | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
19:00 | Vereinsschwimmen 18:30—19:15 | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
19:15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
19:30 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
19:45 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||||
Kursbecken
Bitte wählen sie einen Tag aus.
Unsere Bäder in der Übersicht
Mit unserer Standortsuche sehen Sie schnell, welches Bad in Ihrer Nähe ist und zu Ihren Anforderungen passt.
Unsere Multi Card
Mit unserer Multi Card können Sie ordentlich sparen – mehr Informationen finden Sie hier.